| Летающий аппарат | Взлетающая масса (с пропеллерами) | 1219 г* * Стандартный вес летающего аппарата (включая аккумулятор, пропеллеры и карточку microSD). Фактический вес продукта может отличаться из-за разницы в материалах партии и внешних факторов. |
| Взлетающий вес (с малошумными винтами) | 1229 г* * Стандартный вес летающего аппарата (включая аккумулятор, пропеллеры и карточку microSD). Фактический вес продукта может отличаться из-за разницы в материалах партии и внешних факторов. | |
| Максимальный взлетной вес | Стандартные пропеллеры: 1420 г Малошумные пропеллеры: 1430 г | |
| Размеры | Размеры в сложенном виде: 260,6×113,7×138,4 мм (Д×Ш×В) Разложенный: 307,0×387,5×149,5 мм (Д×Ш×В) Максимальные размеры без пропеллеров. | |
| Максимальная полезная нагрузка | 200 г | |
| Размер винта | 10.8 дюймов | |
| Диагональная колесная база | 438,8 мм | |
| Максимальная скорость подъема | 10 м/с | |
| Максимальная скорость подъема с аксессуарами | 6 м/с | |
| Максимальная скорость спуска | 8 м/с | |
| Максимальная скорость спуска с аксессуарами | 6 м/с | |
| Максимальная горизонтальная скорость (на уровне моря, без ветра) | 21 м/с 21 м/с полет вперед, 18 м/с полет назад, 19 м/с полет в сторону* * Не быстрее 19 м/с в спортивном режиме в регионах ЕС. | |
| Максимальная высота | 6000 м | |
| Максимальная рабочая высота с полезной нагрузкой | 4000 м | |
| Максимальное время полета (без ветра) | 49 мин (стандартные пропеллеры) 46 хв (машиллиумные пропеллеры) Измерено при полете летающего аппарата со скоростью около 8 м/с без полезной нагрузки в безветренной среде, пока уровень заряда батареи не достигнет 0%. Данные только для справки. Фактическое время использования может отличаться в зависимости от режима полета, аксессуаров и среды. Обратите внимание на напоминания в приложении. | |
| Максимальное время зависания (без ветра) | 42 мин (стандартные пропеллеры) 39 хв (машилумные винты) Измерено при полете летающего аппарата со скоростью около 8 м/с без полезной нагрузки в безветренной среде, пока уровень заряда батареи не достигнет 0%. Данные только для справки. Фактическое время использования может отличаться в зависимости от режима полета, аксессуаров и среды. Обратите внимание на напоминания в приложении. | |
| Максимальная дальность полета (без ветра) | 35 км (стандартные винты) 32 км (машилумные винты) Измеряется зависанием летающего аппарата в безветренной среде на уровне моря от 100% уровня заряда аккумулятора до 0%. | |
| Максимальное сопротивление скорости ветра | 12 м/с* * Максимальное сопротивление скорости ветра при взлете и посадке. | |
| Максимальный угол наклона | 35° | |
| Рабочая температура | -10 до 40 (14 °F до 104 °F) | |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + ГЛОНАСС* * ГЛОНАСС поддерживается только при включенном модуле RTK. | |
| Диапазон точности зависания (без ветра или ветра) | ±0,1 м (с системой зрения); ±0,5 м (из GNSS); ±0,1 м (с RTK) | |
| Точность RTK GNSS | ныряние RTK: 1 см + 1 страница в минуту (горизонтальная), 1.5 см + 1 страница в минуту (вертикальная) | |
| Внутренняя память | Н/Д | |
| Порти | Интерфейс E-Port × 1: поддерживает официальные аксессуары и устройства PSDK сторонних производителей (горячая замена не поддерживается) Интерфейс E-Port Lite × 1: поддерживает USB-подключение к программному обеспечению DJI для настройки и некоторых устройств PSDK посторонних производителей. * Перед включением необходимо установить аксессуары или модули расширения. | |
| Модель гвинта | 1157F (стандартные винты) 1154F (машилумный пропеллер) | |
| Маяк | Встроенный в самолет | |
| Камера | Датчик изображения | DJI Matrice 4T Широкий: 1/1,3-дюймовый CMOS, Эффективные пиксели: 48 Мп Средняя телекамера: 1/1,3-дюймовый CMOS, Эффективные пиксели: 48 Мп Телефото: 1/1,5-дюймовый CMOS, Эффективные пиксели: 48 Мп DJI Matrice 4E Широкий: 4/3-дюймовый CMOS Эффективные пиксели: 20 Мп Средняя телекамера: 1/1,3-дюймовый CMOS, Эффективные пиксели: 48 Мп Телефото: 1/1,5-дюймовый CMOS, Эффективные пиксели: 48 Мп |
| Объектив | DJI Matrice 4T Поле зору: 82° Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм Диафрагма: f/1.7 Фокус: от 1 м до | DJI Matrice 4E Поле зору: 84° Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм Диафрагма: f/2.8-f/11 Фокус: от 1 м до | Средняя телекамера Поле зору: 35° Эквивалентное фокусное расстояние: 70 мм Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 3 м до | Телекамера Поле зору: 15° Эквивалентное фокусное расстояние: 168 мм Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 3 м до | | |
| Диапазон ISO | Нормальный режим: от ISO 100 до ISO 25600 Режим ночной сцены: Матрица 4Т: Широкоугольная камера: ISO от 100 до ISO 409600 Средняя телекамера: от ISO 100 до ISO 409600 Телекамера: ISO 100 к ISO 819200 Матрица 4E: Широкоугольная камера: от ISO 100 до ISO 204800 Средняя телекамера: от ISO 100 до ISO 409600 Телекамера: ISO 100 до ISO 409600 | |
| Витримка | DJI Matrice 4T 2-1/8000 с DJI Matrice 4E Широкий: Электронный затвор: 2-1/8000 с Механический затвор: 2-1/2000 с Средний телефото: 2-1/8000 с Телефото: 2-1/8000 с | |
| Максимальный размер фото | DJI Matrice 4T Широкий: 8064 × 6048 Средний телефото: 8064 × 6048 Телефото: 8192 × 6144 DJI Matrice 4E Широкий: 5280 × 3956 Средний телефото: 8064 × 6048 Телефото: 8192 × 6144 | |
| Минимальный интервал фото | DJI Matrice 4T: 0,7 с DJI Matrice 4E: 0,5 с | |
| Режимы фотосъемки | DJI Matrice 4T: Широкий: Одиночна: 12 МП/48 МП Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Умная съемка: 12 Мп Панорама: 12 Мп (необработанное изображение); 100 Мп (сшитое изображение) Средняя телекамера: Одиночная: 12 Мп и 48 Мп Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Умная съемка: 12 Мп Телефото: Одиночная: 12 Мп и 48 Мп Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Умная съемка: 12 Мп DJI Matrice 4E: Одиночная: 20 Мп Хронометраж: 20 Мп JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Умная съемка: 20 Мп Панорама: 20 Мп (необработанное изображение); 100 Мп (сшитое изображение) Средняя телекамера: Одиночная: 12 Мп и 48 Мп Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Умная съемка: 12 Мп Телефото: Одиночная: 12 Мп и 48 Мп Часова: 12 МП/48 МП JPEG: 0,5/0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Умная съемка: 12 Мп | |
| Видеокодек и разрешение | Формат кодирования видео: H.264/H.265 Стратегия кодирования: CBR, VBR разрешение: 4K: 3840 × 2160@30fps FHD: 1920 × 1080@30fps | |
| Максимальный битрейт видео | H.264: 60 Мбит/с H.265: 40 Мбит/с | |
| Поддерживаемая файловая система | exFAT | |
| Формат фото | DJI Matrice 4T: JPEG DJI Matrice 4E: Широкий: JPEG/DNG (RAW) Средняя телекамера: JPEG Телефото: JPEG | |
| Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | |
| Цифровое увеличение | Телефото: 16-кратное (112-кратное гибридное увеличение) | |
| Вспомогательный свет NIR | Инфракрасная подсветка | DJI Matrice 4T: Поле зору: 5,7°±0,3° |
| Лазерный модуль | Лазерный дальномер | Диапазон измерения: 1800 м (1 Гц) Диапазон наклонного падения (1:5 наклонное расстояние): 600 м (1 Гц) Слепая область: 1 м Точность измерения расстояния: 1-3 м: системная ошибка <0,3 м, случайная ошибка <0,1 метра при 1Ø Другие расстояния: ±(0,2+0,0015D) (цельное расстояние в метрах) @ 20% отражения В дождь или туман может произойти ухудшение производительности |
| Инфракрасная тепловая камера | Тепловизор | DJI Matrice 4T: неохлажденный оксид ванадия (VOx) НЕ подвергайте объективы инфракрасной камеры сильным источникам энергии, таким как солнце, лава или лазерный луч. В противном случае сенсор камеры может сгореть, что приведет к необратимому повреждению. |
| разрешение | DJI Matrice 4T: 640 × 512 | |
| Шаг пикселя | DJI Matrice 4T: 12 мкм | |
| Частота кадров | DJI Matrice 4T: 30 Гц | |
| Объектив | DJI Matrice 4T DFOV: 45°±0,3° Эквивалентное фокусное расстояние DJI Matrice 4T: 53 мм Диафрагма DJI Matrice 4T: f/1.0 DJI Matrice 4T Фокус: от 5 м до | | |
| Чувствительность | DJI Matrice 4T: ≤[email protected] | |
| Метод измерения температуры | DJI Matrice 4T: точечный измеритель, измерение площади | |
| Диапазон измерения температуры | DJI Matrice 4T: Режим высокого усиления: от -20 до 150 (от -4 °F до 302 °F) IX Режим низкого усиления: от 0 до 550 (от 32 °F до 1022 °F) | |
| Палітра | DJI Matrice 4T: White Hot / Black Hot / Tint / Iron Red / Hot Iron / Arctic / Medical / Fulgurite / Rainbow 1 / Rainbow 2 | |
| Формат фото | DJI Matrice 4T: JPEG (8 бит), R-JPEG (16 бит) | |
| Разрешение видео | DJI Matrice 4T: 1280 × 1024@30fps (суперразрешение включено, ночной режим не активирован) Другие условия: 640 × 512@30fps | |
| Битрейт видео | DJI Matrice 4T: 6.5 Мбит/с (H.264 640×512@30 кадров/с) 5 Мбит/с (H.265 640×512@30 кадров/с) 12 Мбит/с (H.264 1280×1024@30 кадров/с) 8 Мбит/с (H.265 1280×1024@30 кадров/с) | |
| Формат видео | DJI Matrice 4T MP4 | |
| Режимы фотосъемки | DJI Matrice 4T: одинарный: 1280×1024/640×512 Часовой: 1280×1024/640×512 JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с | |
| Разрешение фото | DJI Matrice 4T: Инфракрасный: 1280 × 1024 (суперразрельная способность включена) 640 × 512 (надрозодельная способность отключена) | |
| Цифровое увеличение | DJI Matrice 4T: 28x | |
| Инфракрасная длина волны | DJI Matrice 4T: от 8 мкм до 14 мкм | |
| Точность инфракрасного измерения температуры | DJI Matrice 4T: высокий коэффициент усиления: ±2 или ±2%, в зависимости от того, что больше DJI Matrice 4T: низкий коэффициент усиления: ±5 или ±3%, в зависимости от того, что больше | |
| Подвес | Система стабилизации | DJI Matrice 4T: 3 оси (наклон, поворот, панорамирование) DJI Matrice 4E: 3 оси (наклон, поворот, панорамирование) |
| Механический диапазон | DJI Matrice 4T Механические границы подвеса: Наклон: от -140° до 113° Крен: от -52° до 52° Панорамирование: от -65° до 65° Мягкие ограничения: Наклон: от -90° до 35° Крен: от -47° до 47° Панорамирование: от -60° до 60° DJI Matrice 4E Механические границы подвеса: Наклон: от -140° до 50° Крен: от -52° до 52° Панорамирование: от -65° до 65° Мягкие ограничения: Наклон: от -90° до 35° Крен: от -47° до 47° Панорамирование: от -60° до 60° | |
| Контролируемый диапазон вращения | DJI Matrice 4T DJI Matrice 4T Панорамирование: ±-90° до 35° Пан: не управляется DJI Matrice 4E Наклон: от -90° до 35° Пан: не управляется | |
| Максимальная скорость управления (наклон) | 100°/с | |
| Диапазон угловых колебаний | ±0,007° | |
| Ось поворота | Ручная работа неконтролируемая Приложение интерфейса MSDK управляемое. | |
| Класс защиты от проникновения | Отсутствие стандартного уровня защиты | |
| Рабочая температура | Стандарт: от -10°C до 40°C (от 14°F до 104°F) | |
| Сканирование | Тип датчика | Всенаправленная система бинокулярного зрения, дополненная 3D инфракрасным датчиком в нижней части летающего аппарата. |
| вперед | Диапазон измерения бинокля: 0,4-22,5 м Диапазон измерения: 0,4-200 м Скорость избегания помех: скорость полета ≤21 м/с Угол обзора: 90° (горизонтальный), 135° (вертикальный) | |
| посещаемость | Диапазон измерения: 0,4-22,5 м Диапазон измерения: 0,4-200 м Скорость избегания помех: скорость полета ≤21 м/с Поле огляду (FOV) -90° (горизонтально), 135° (вертикаль) | |
| боковой | Диапазон измерения: 0,5-32 м Диапазон измерения: 0,5-200 м Скорость избегания помех: скорость полета ≤21 м/с Угол обзора: 90° (горизонтальный), 90° (вертикальный) | |
| Вниз | Диапазон измерения: 0,3-18,8 м Скорость избегания помех: скорость полета ≤10 м/с Угол обзора спереди и сзади составляет 160° и 160° справа и слева. | |
| Операционная среда | Вперед, назад, влево, вправо и вверх: Нежная текстура на поверхности, достаточное освещение. Вниз: Земля имеет богатую текстуру и достаточные условия освещения*, с поверхностью диффузного отражения и коэффициентом отражения более 20% (например, стены, деревья, люди и т.д.). * Достаточные условия освещения относятся к освещенности не ниже, чем освещение ночного городского освещения. | |
| Передача видео | Система передачи видео | O4 Enterprise |
| Качество Live View | Пульт дистанционного управления: 1080p/30fps | |
| Рабочая частота | 2,400-2,4835 ГГц 2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц 5,150-5,250 ГГц (CE) Разрешена рабочая частота зависит от страны и региона. Для получения дополнительной информации обратитесь к местным законам и правилам. | |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: ≤33 дБм (FCC), ≤20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <30 дБ (SRRC), <14 дБм (CE) 5.15-5.25: < 23 дБм (FCC/CE) | |
| Максимальное расстояние передачи (без помех, без помех) | 25 км (FCC) 12 км (CE) 12 км (SRRC) 12 км (MIC) Измеренно в беспрепятственной среде без помех. Приведенные выше данные показывают самую дальний дальность связи для рейсов в один конец без возврата по каждому стандарту. Во время полета обратите внимание на напоминания RTH в приложении DJI Pilot 2. | |
| Максимальное расстояние передачи (с препятствиями) | Сильные препятствия - центры городов (прибл. 1,5-5 км) Средние препятствия - пригородные зоны (прибл. 5-15 км) Микро-препятства: окраин/узбежья (около 15-25 км) * Данные проверяются в соответствии со стандартами FCC в беспрепятственной среде типичных помех. Служит только как ориентир и не предоставляет никаких гарантий относительно фактического расстояния полета. | |
| Максимальная скорость загрузки | 20 МБ/с Вышеупомянутые данные были измерены в условиях, когда летательный аппарат и пульт дистанционного управления находились в непосредственной близости без помех. | |
| Задержка (в зависимости от условий окружающей среды и мобильного устройства) | 130 мс В условиях ближнего поля без помех производительность задержки при съемке с объективом 1x. | |
| антенна | 8 антен, 2Т4Р | |
| другие | Отсек сотового ключа | |
| Карта памяти | Поддерживаемые карты SD | Требуется U3/Class10/V30 или выше или используйте карту памяти из списка рекомендованных. |
| Рекомендуемые карты microSD | Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC | |
| Интеллектуальная аккумуляторная батарея | Емкость | 6741 мАг |
| Стандартное напряжение | 14,76 В | |
| Максимальное напряжение зарядки | 17,0 В | |
| Тип клетки | Литий-ионный 4S | |
| Энергия | 99.5 Вт*ч | |
| вес | 401 г | |
| Температура перезарядки | 5°C до 40°C (41°F до 104°F) | |
| Скорость разряда | 4C | |
| Максимальная мощность зарядки | 1,8C | |
| Поддерживает низкотемпературную зарядку | Не поддерживается | |
| Подсчет цикла | 200 | |
| Адаптер питания (100 Вт) | Ввод | 100-240 В (сменный ток), 50-60 Гц, 2,5 А |
| Выход | Макс. 100 Вт (общая) Когда используются оба порта, максимальная выходная мощность одного порта составляет 82 Вт, а зарядное устройство будет динамически распределять выходную мощность двух портов в соответствии с нагрузкой. | |
| Номинальная мощность | 100 Вт | |
| Зарядный концентратор | Ввод | USB-C: 5-20 В, макс. 5 А |
| Выход | Интерфейс батареи: от 11,2 до 17 В | |
| Номинальная мощность | 100 Вт | |
| Тип перезарядки | 4 последовательные зарядки аккумуляторов Поддержка стандартного режима (100% SOC) и режима ожидания (90% SOC) | |
| Совместимый аккумулятор | DJI Matrice 4E/T Series Intelligent Flight Battery | |
| Температура зарядки | От 5° до 40° C (41°F до 104°F) | |
| Пульт DJI RC Plus 2 Enterprise | Система передачи видео | O4 Enterprise |
| Максимальное расстояние передачи (без помех, без помех) | 25 км (FCC) 12 км (CE) 12 км (SRRC) 12 км (MIC) Измеренно в беспрепятственной среде без помех. Приведенные выше данные показывают самую дальний дальность связи для рейсов в один конец без возврата по каждому стандарту. Во время полета обратите внимание на напоминания RTH в приложении DJI Pilot 2. | |
| Рабочий диапазон передачи изображения | 2,4000-2,4835 ГГц 5,725 - 5,850 ГГц Лишь прием 5.1G (открытый в Европе и Америке) Разрешена рабочая частота зависит от страны и региона. Для получения дополнительной информации обратитесь к местным законам и правилам. | |
| антенна | 2Т4Р, встроенная многолучевая антенна с высоким коэффициентом усиления | |
| Мощность передатчика видеопередачи (EIRP) | 2.4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <23 дБм (CE) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC), <14 дБм (CE), <30 дБм (SRRC) | |
| Передача 4G | DJI Cellular Dongle 2 | |
| Протокол Wi-Fi | Wi-Fi Direct, беспроводной дисплей, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Поддержка 2 × 2 MIMO Wi-Fi, двухдиапазонный одновременный (DBS) с двойным MAC, скорость передачи данных до 1774,5 Мбит/с (2 × 2 + 2 × 2 11ax DBS) | |
| Рабочий диапазон Wi-Fi | 2,4000-2,4835 ГГц 5,150-5,250 ГГц 5,725-5,850 ГГц Частоты 5,8 и 5.2 ГГц запрещены в некоторых странах. В некоторых странах частота 5,2 ГГц разрешена для использования только в помещении. | |
| Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP) | 2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <23 дБм (FCC) 5,8 ГГц <23 дБм (FCC/SRRC), <14 дБм (CE) | |
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| Рабочая частота Bluetooth | 2,400-2,4835 ГГц | |
| Мощность передатчика Bluetooth ( |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
| Состояние | Новое |