| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Ємність акумулятору | 572 мА/год |
| Вага | 7.2 кг |
| Висота | 233.68 мм |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 600 |
| Вихідний струм | 10 мА |
| Довжина | 494 мм |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від автомобільної зарядки, Від USB |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 4 |
| Кількість розеток | 2 |
| Максимальна потужність W | 230 |
| Максимальна потужність заряджання (220В), Вт | 1200 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості | Швидке заряджання батареї, Функція ДБЖ (UPS), Додаток IOS/Android |
| Призначення | Для всього будинку |
| Роз'єми | Type-C, USB, USB-C, Розетка AC 230В, Розетка AC 220В, USB-A |
| Стан | Новий |
| Тип | Зарядна станція |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Функція ДБЖ | Так |
| Ширина | 250.32 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Заряджання батареї | От USB, Від автомобільної зарядки, От сети, Від сонячної енергія |